Hammer

BL18T70 18V/5.0Ah
BL18T70 18V/5.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 460 / 2,000... |
Beat per minute | 6,900 / 30,... |
Maximum torque | 70 N.m |
Chuck info | 13 mm |
Weight | 1.94 kg |

BL14T50
14.4V / 3.0Ah
BL14T50
14.4V / 3.0Ah
14.4V / 3.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 3.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 450 / 1... |
Beat per minute | 0 ~ 26,250 bpm |
Maximum torque | 45 N.m |
Chuck info | 10 mm |
Weight | 1.07 kg |

BL18T60
18V / 5.0Ah
BL18T60
18V / 5.0Ah
18V / 5.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 460 / 2... |
Beat per minute | 0 ~ 6,900 /... |
Maximum torque | 70 N.m |
Chuck info | 13 mm |
Weight | 1.96 kg |

AH 414T 3G
14.4v / 2.0Ah
AH 414T 3G
14.4v / 2.0Ah
14.4v / 2.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 2.0Ah |
No-load rev times | 0 ~400 / 1,... |
Beat per minute | 0 ~ 24,000 bpm |
Maximum torque | 36 N.m |
Chuck info | 10 mm |
Weight | 1.1 kg |

BL22T80 21.6V / 6.0Ah
BL22T80 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 500 / 2,200... |
Blows per minute | 9,000 / 39,... |
Maximum torque | 80 N.m |
Chuck info | 13 mm |
Weight | 2.1 kg |

AH 414T1 14.4V / 2.0Ah
AH 414T1 14.4V / 2.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 2.0Ah |
No-load rev times | 0~450 / 1,5... |
Beat per minute | 0~6,750 / 2... |
Maximum torque | 35 N-m |
Chuck info | 10mm |
Weight | 1.08 kg |

BL18T60 18V / 4.0Ah
BL18T60 18V / 4.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 4.0Ah |
No-load rev times | 460 / 2,000... |
Beat per minute | 6,900 / 30,... |
Maximum torque | 70 N.m |
Chuck info | 13 mm |
Weight | 1.96 kg |

AH 418T+ 18V / 2.5Ah
AH 418T+ 18V / 2.5Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 2.5Ah |
No-load rev times | 0~450 / 1,6... |
Impact per minute | 0~6,750 / 2... |
Maximum torque | 44 N.m |
Chuck info | 10 mm |
Weight | 1.35 kg |
Quick
TOP