Impact Wrench

BL18Q70
18V / 6.0Ah
BL18Q70
18V / 6.0Ah
18V / 6.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 1,000 /... |
Impact per minute | 0 ~ 900 / 2... |
Maximum torque | 315 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 1.64 kg |

BL22HQ1000 21.6V / 6.0Ah
BL22HQ1000 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 600 / 1,500... |
Impact per minute | 2,300 ipm |
Maximum torque | 1,000 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 3.54 kg |

BL22HQ1300 21.6V / 6.0Ah
BL22HQ1300 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 600 / 1,500... |
Impact per minute | 2,300 ipm |
Maximum torque | 1,300 N.m |
Chuck info | 19 mm (3/4&... |
Weight | 3.54 kg |

BL14Q50 14.4V / 3.0Ah
BL14Q50 14.4V / 3.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 3.0Ah |
No-load Speed | Auto / 2,40... |
Impact per Minute | 1,400 / 2,8... |
Maximum torque | 150 N·m |
Chuck info | 9.52mm (3/8... |
Weight | 0.9 kg |

BL18Q60
18V / 5.0Ah
BL18Q60
18V / 5.0Ah
18V / 5.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 910 / 1... |
Impact per minute | 0 ~ 1,120 /... |
Maximum torque | 280 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 1.64 kg |

AW 414Q 3G
14.4v / 2.0Ah
AW 414Q 3G
14.4v / 2.0Ah
14.4v / 2.0Ah
Voltage | 14.4V |
---|---|
Battery | Li-ion 2.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 2,800 rpm |
Impact per minute | 0 ~ 3,200 ipm |
Maximum torque | 130 N.m |
Chuck info | 9.52 mm (3/... |
Weight | 0.99 kg |

BL22Q90
21.6V, 6.0Ah
BL22Q90
21.6V, 6.0Ah
21.6V, 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 2,000 rpm |
Impact per minute | 0 ~ 2,300 ipm |
Maximum torque | 500 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 2.2 kg |

BL22Q80 21.6V / 6.0Ah
BL22Q80 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load Speed | 1,000 / 2,4... |
Blows per minute | 1,100 / 2,7... |
Maximum torque | 315 N.m |
Chuck info | 12.7 mm |
Weight | 1.8 kg |
Quick
TOP