All Product

BL22G90 21.6V / 6.0Ah
BL22G90 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 3,000 / 8,0... |
Weight | 2.45Kg |

BL18M70
18V / 6.0Ah
BL18M70
18V / 6.0Ah
18V / 6.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 1,200 /... |
Impact per minute | 0 ~ 1,100 /... |
Maximum torque | 210 N.m |
Chuck info | 6.35 mm (1/... |
Weight | 1.53 kg |

BL18Q70
18V / 6.0Ah
BL18Q70
18V / 6.0Ah
18V / 6.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 1,000 /... |
Impact per minute | 0 ~ 900 / 2... |
Maximum torque | 315 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 1.64 kg |

BL18T70 18V/5.0Ah
BL18T70 18V/5.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 460 / 2,000... |
Beat per minute | 6,900 / 30,... |
Maximum torque | 70 N.m |
Chuck info | 13 mm |
Weight | 1.94 kg |

BL18X70
18V / 5.0Ah
BL18X70
18V / 5.0Ah
18V / 5.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 1,100 /... |
Blows per minute | 0 ~ 1,190 /... |
Maximum torque | 210N.m |
Chuck info | 12.7mm(1/2&... |
Weight | 1.65kg |

BL18R70 18V/5.0Ah
BL18R70 18V/5.0Ah
Voltage | 18V |
---|---|
Battery | Li-ion 5.0Ah |
No-load rev times | 0 ~ 460 / 2... |
Maximum torque | 70 N.m |
Chuck info | 13mm |
Weight | 1.93kg |

BL22HQ1000 21.6V / 6.0Ah
BL22HQ1000 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 600 / 1,500... |
Impact per minute | 2,300 ipm |
Maximum torque | 1,000 N.m |
Chuck info | 12.7 mm (1/... |
Weight | 3.54 kg |

BL22HQ1300 21.6V / 6.0Ah
BL22HQ1300 21.6V / 6.0Ah
Voltage | 21.6V |
---|---|
Battery | Li-ion 6.0Ah |
No-load rev times | 600 / 1,500... |
Impact per minute | 2,300 ipm |
Maximum torque | 1,300 N.m |
Chuck info | 19 mm (3/4&... |
Weight | 3.54 kg |
Quick
TOP